Rank | Name | Class: | Town: | From: | Rating | Info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Komodo Resort | 3 star | Sebayur Island | $81 | About Book Now | ||
![]() | Golo Hilltop Hotel | 1.5 star | Labuan Bajo | $44 | About Book Now | ||
![]() | CF Komodo Hotel | 1 star | Labuan Bajo | $38 | About Book Now | ||
![]() | Laprima Hotel | 4 star | Labuan Bajo | $65 | About Book Now | ||
![]() | Jayakarta Suites Komodo | 5 star | Labuan Bajo | $58 | About Book Now | ||
![]() | Bintang Flores Hotel | 5 star | Labuan Bajo | $81 | About Book Now | ||
![]() | Centro Bajo Hotel | 3 star | Labuan Bajo | $32 | About Book Now | ||
![]() | Kelimutu Crater Lakes Eco Lodge Hotel | 1.5 star | Kelimutu (Moni) | $80 | About Book Now | ||
![]() | Bajo Komodo Eco Lodge | 1.5 star | Labuan Bajo | $79 | About Book Now | ||
![]() | Puri Sari Beach Hotel | 3 star | Labuan Bajo | $66 | About Book Now |
*From prices exclude tax and are in US dollars. Conversion into your currency is done on the booking page. View full list of hotels.
Copyright Indonesia Matters 2006-15